【4/6開催】IoT時代のマーケティングにおけるデータ利活用術
デジタル領域の進歩によって、多種多様なデータをマーケティングに活用できるようになりました。しかし、そういった時代も既に飽和状態へと移り始めており、次なる打ち手を探し求めている方も多いのではないでしょうか。
一方で飽和状態の裏返しとして、この先IoT(Internet of Things)の時代へ本格突入するにあたって「オフライン」「オンライン」と分断されてきたデータが統合され、マーケティングの難易度がより高まっていくことが予測される「転換期」でもあります。
今回のセミナーでは、『マーケティングをデジタル化するCDP』『次のステップへ進むためのデータの紐解き方』の2つをテーマに、今後さらに爆発的に増大されるであろうデータを上手に取り扱い、データドリブンなマーケティング戦略を設計していく上でのデータ利活用術について解説いたします。
セミナー概要
日時 | 2018年4月6日(金) 16時00分~18時30分(開場:15時30分) |
---|---|
場所 | ウフルセミナースペース [地図] (東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル4F) |
定員 | 40名 |
受講料 | 無料 |
内容 | 第1部 16:10~17:00 マーケティングをデジタル化するCDP トレジャーデータ株式会社 マーケティングディレクター 堀内健后 氏広告領域で広く活用されているDMP(とくに、ここではプライベートDMP)は、マーケティング、CRMの領域でも広くデータを活用するべくCDP(カスタマーデータプラットフォーム)として進化してきました。 今後、IoT時代に突入し、家電などのセンサーデータを活用した新しいマーケティグについても顧客中心に検討をする必要があります。そこで今回は、データ利活用のヒントになるCDP活用事例をご紹介します。 第2部 17:10~18:00 マーケティング戦略を策定する上で、マーケターの勘やセンスは今も変わらず重要です。しかしそれだけでなく、データから読み取れる事実を汲み取りながら、人の思考と融合させた戦略策定を行っていくことが「データ・ドリブン・マーケティング」の本質であると考えます。 質疑応答 18:00~18:10 |
主催 | 株式会社ウフル |
本セミナーは終了しました。
CONTACT
ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら