1/24開催 IoT時代に成功するためのデータ活用
アーム・トレジャーデータ・ウフルが考えるIoT時代のデータ活用
IDC Japanの発表によると、世界中で1年間に生成されるデータは、2025年に向け163兆ギガバイトに増大する見込みです。こうしたデータが爆発的に増加する時代において、データ活用が重要であることは多くの企業が認識してる一方、社内のデータ統合が完了していなかったり、社内での利用にとどまっているのが現状です。
自社のデータ、IoTデバイスで得られるたデータ、データ流通によって取得したデータ、これらのデータの収集・分析・連携をどのようにデザインするのかが重要です。
本セミナーでは、データの流通がどのように未来をかえていくのかをご紹介するとともに、データをシンプルに統合する仕組みや、それにより新たな体験がどう実現されるのかを事例を交えてご紹介します。
普段なかなかチャンスのないセミナー内容です。ぜひお役立てください。
日時 | 2019年1月24日(木) 16:30 ~ 19:00 (開場16:00) |
---|---|
会場 | 株式会社ウフル セミナースペース [ 地図 ] (東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル4F) |
参加費 | 無料 (事前登録が必要です。) |
定員 | 80名 (定員になり次第締め切ります。) |
プログラム | 第1部 16:30 〜 17:00 データ流通ビジネスのいま - データの自由な流通を確保することによるイノベーション創出 – 株式会社ウフル IoTイノベーションセンター ディレクター / データ流通推進協議会 理事 杉山 恒司 内閣府が提唱するSociety 5.0、総務省が提唱するデータ主導経済と社会改革、経済産業省が提唱するConnected Industriesを実現するためには、日本中に点在するあらゆるデータを、企業や業界の垣根を超えて流通・連携させることが必用です。各国政府及び標準化団体と連携し、それを実現する仕組み創りを推進している、データ流通推進協議会の取り組みを中心にデータ流通ビジネスの今をご紹介します。 第2部 17:00 〜 17:40 IoT時代のデータ活用は、大きく異なる2種類のデータ、つまり(1)Webサイトやアプリ、CRM、SCM、マーケティングオートメーションなどを介して企業が取得する「ヒト」のデータと、(2)店舗やオフィス、工場、都市、自動車、産業機器などに埋め込まれたIoTデバイスが生み出す「モノ」のデータを掛け合わせることが鍵になります。両データの融合によるビジネスイノベーションの事例をご紹介するとともに、その実現を支援するテクノロジー基盤についてご紹介します。 第3部 17:40 〜 17:55 第4部 17:55 ~ 19:00 |
主催 | 株式会社ウフル |
協賛 | アーム株式会社、トレジャーデータ株式会社 |
- プログラムは、一部変更になる場合がございます。
- 主催者および講演者の競合関係にあたる企業のご参加をお断りする場合がございます。
- ご登録情報は主催および協賛社にて、マーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご覧ください。
本セミナーは終了しました。
CONTACT
ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら