【データ活用セミナー】ワーカー参加で快適性を実現する次世代型オフィス
近年、働き方が変化しオフィスのあり方や健康経営に関心が高まっています。本セミナーでは、オフィスや施設内におけるIoTデータ活用のポイントや進め方をお話しします。
スマートウォッチやスマートフォンを通して、ワーカーが快適と感じる環境をつくりだす次世代型オフィス事例をご紹介します。
また、後半ではデータ活用のコンサルタントが、DXやデータ活用の基本的な知識を解説し、まずは何から取り組むべきかを解説いたします。
こんな方におすすめです
・オフィスが提供する価値を向上させたいとお考えの方
・ワーカーの生産性を向上させたいとお考えの方
・健康経営に関心のある方
・安心・安全なワークスペースを提供したいとお考えの方
・オフィスにおけるIoT・データ活用に課題を感じている方 など
日時 | 2021年5月27日(木) 15:00~15:45(開場 14:50) |
---|---|
会場 | オンラインによる配信となります。 ※参加方法は、お申込み後にご案内するメールにしたがってご確認ください。 |
参加費 | 無料(事前登録が必要) |
定員 | 80名(定員になり次第締め切り) |
プログラム | 15:00~15:20(20分) テクノロジーを活用したオフィスのABW促進と快適性向上 株式会社ウフル Account Management 小栗 佳祐 近年、働き方が多様化する中でオフィスの在り方が問われ、ABW(Activity Based Working)を意識したオフィス環境づくりが注目されています。 このパートではABW・快適性をテーマに、テクノロジーを活用した最新のオフィス環境づくりの進め方やポイントを事例と合わせてご紹介します。 15:20~15:35(15分) データ活用で空間を快適に 株式会社ウフル Communication Design データ活用コンサルタント 大竹由美 このパートでは、IoTデータを組みあわせたデータ活用のケースをご紹介します。 空間やオフィスの快適性を実現するデータ活用の仕方など、データの使い道についてのヒントをお伝えします。 企業の総務担当の方、空間でのデータ活用に興味のある方、自社のデータ活用に課題を感じている方など、ぜひご参加ください。 15:35~15:45(10分) 質疑応答 |
主催 | 株式会社ウフル |
・プログラムは、一部変更になる場合がございます。
・競合関係にあたる企業のご参加をお断りする場合がございます。
・ご登録情報は主催および協賛・協力企業にて、マーケティング活動に使用します。
個人情報の取り扱いについては、お申込フォームのプライバシーポリシーをご覧ください。
CONTACT
ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら