製造現場のIoTを支援する関連補助金セミナー
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする補助金制度です。そのほかにも、ものづくり補助金や事業再構築補助金など、中小製造業の方がIoT活用を推進するにあたり利用できる補助金制度があります。
当セミナーでは、製造業のICTを専門とする中小企業診断士が、2021年度版IT導入補助金をはじめとするIoTに関連する補助金をご紹介するとともに、目的や規模にあわせた補助金選びのポイントを解説いたします。
また、2021年IT補助金対象ツールとなったenebularについてもご紹介します。
こんな方におすすめです
・製造現場におけるIoTの活用を検討している
・IoTツールを導入したいが導入費用で悩んでいる
・補助金に興味があるがどれを選べばよいかわからない
・補助金申請にあたり、概要やポイントを理解したい
日時 | 2021年7月16日(金) 15:00~16:00(開場 14:50) |
---|---|
会場 | オンラインによる配信となります。 ※参加方法は、お申込み後にご案内するメールにしたがってご確認ください。 |
参加費 | 無料(事前登録が必要) |
定員 | 80名(定員になり次第締め切り) |
プログラム | 15:00~15:40(40分) 中小企業向け補助金を上手に使って、製造業のDIY型DXを推進する 一般財団法人製造科学技術センター 産業オートメーションフォーラム 運営委員会幹事 株式会社@bridgeテクノロジー 代表取締役 橋向 博昭 氏 コロナ対策とあいまって、中小企業の生産性革新のための補助事業や、中小企業の事業再構築のための補助事業が拡充されています。これらを活用して中小企業がDXを推進するための、補助金の選択や申請のポイント、専門家による支援の受け方を解説します。 最も重要なことは、DIY型で中小企業自らが変革に取り組むことと、専門家の支援を上手に受けることです。 15:40~15:55(15分) 現場のためのツール ia-cloud/Node-RED と enebular のご紹介 株式会社ウフル Business Development 青木 隆雄 enebularはNode-REDをベースとしたIoT開発・運用を支援するサービスです。商用利用におけるNode-REDの課題をカバーし企業向けにサポートしています。 今回は、同じくNode-REDを活用したIoTプラットフォームサービスia-cloudと、enebularを合わせた活用方法をご紹介いたします。 補助金を上手に活用して、工場IoTを始めてみてはいかがでしょうか。 ※enebularはIT導入補助金の対象ツールです。 15:55~16:00(5分) 質疑応答 |
共催 | 一般財団法人 製造科学技術センター 産業オートメーションフォーラム 株式会社ウフル |
- プログラムは、一部変更になる場合がございます。
- 共催企業および講演者の競合関係にあたる企業のご参加をお断りする場合がございます。
- ご登録情報は主催および協賛・協力企業にて、マーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、お申込フォームのプライバシーポリシーをご覧ください。
CONTACT
ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら